Severní Karolína, Spojené státy americké — statistika
Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Severní Karolína, Spojené státy americké
Objevte podstatu Severní Karolína, dynamického města v srdci Spojené státy americké. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Severní Karolína v Spojené státy americké, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.
Definice města a jeho význam
Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.
Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací
- Turisté: Lidé plánující navštívit Severní Karolína pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
- Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Severní Karolína.
- Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Severní Karolína.
- Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.
Naše data a predikční modely
Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Severní Karolína. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Severní Karolína, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.
Univerzální význam
Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Severní Karolína nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.
Největší města Severní Karolína, Spojené státy americké
Mecklenburg County | 919 628 |
Wake County | 900 993 |
Charlotte | 827 097 |
Guilford County | 488 406 |
Forsyth County | 350 670 |
Cumberland County | 319 431 |
Greensboro | 285 342 |
Seznam největších měst Severní Karolína, Spojené státy americké (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší Severní Karolína, Spojené státy americké?" - dostal jsi se na adresu!
Směnný kurz USD
Milníky populace Severní Karolína, Spojené státy americké
1951 | 4 850 000 |
1952 | 4 900 000 |
1953 | 4 950 000 |
1953 | 5 000 000 |
1959 | 5 500 000 |
1965 | 6 000 000 |
1973 | 6 500 000 |
1981 | 7 000 000 |
1989 | 7 500 000 |
1995 | 8 000 000 |
2000 | 8 500 000 |
2006 | 9 000 000 |
2012 | 9 500 000 |
2020 | 10 000 000 |
2029 | 10 500 000 |
2038 | 11 000 000 |
2051 | 11 500 000 |
2064 | 12 000 000 |
2078 | 12 500 000 |
2096 | 13 000 000 |
Lidé Severní Karolína, Spojené státy americké neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Severní Karolína, Spojené státy americké
Současný poměr mužů a žen v Severní Karolína, Spojené státy americké
Muži | 5 099 411 | 49% |
Ženy | 5 208 757 | 51% |
Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Severní Karolína, Spojené státy americké. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Severní Karolína, Spojené státy americké?" - dostal jsi se na adresu!
Zdroje dat o Severní Karolína, Spojené státy americké
Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Severní Karolína, Spojené státy americké:
- Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Severní Karolína, Spojené státy americké;
- Statistiky Světové banky pro Severní Karolína, Spojené státy americké;
- Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Severní Karolína, Spojené státy americké;
Neustále aktualizujeme informace o Severní Karolína, Spojené státy americké, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!
Podrobné statistiky
- Lidé
- Věkové složení
- Věkové složení mužů
- Věkové složení žen
Populace, demografie Severní Karolína, Spojené státy americké a předpověď na 2100
Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Severní Karolína, Spojené státy americké: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Severní Karolína, Spojené státy americké.
V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.
Rok | Lidé | Muži | Ženy | Střední věk |
---|---|---|---|---|
1950 | 4 806 837 | 2 398 303 | 2 408 533 | 30 |
1951 | 4 869 429 | 2 426 530 | 2 442 899 | — |
1952 | 4 941 886 | 2 460 303 | 2 481 582 | — |
1953 | 5 021 916 | 2 498 226 | 2 523 689 | — |
1954 | 5 107 468 | 2 539 082 | 2 568 385 | — |
1955 | 5 196 729 | 2 581 836 | 2 614 893 | 30 |
1956 | 5 288 131 | 2 625 636 | 2 662 495 | — |
1957 | 5 380 345 | 2 669 813 | 2 710 532 | — |
1958 | 5 472 269 | 2 713 862 | 2 758 407 | — |
1959 | 5 563 011 | 2 757 420 | 2 805 590 | — |
1960 | 5 651 830 | 2 800 196 | 2 851 634 | 30 |
1961 | 5 738 074 | 2 841 889 | 2 896 185 | — |
1962 | 5 821 129 | 2 882 126 | 2 939 003 | — |
1963 | 5 900 393 | 2 920 429 | 2 979 963 | — |
1964 | 5 975 342 | 2 956 299 | 3 019 042 | — |
1965 | 6 045 722 | 2 989 456 | 3 056 266 | 29 |
1966 | 6 111 166 | 3 019 609 | 3 091 557 | — |
1967 | 6 171 986 | 3 047 003 | 3 124 983 | — |
1968 | 6 229 518 | 3 072 588 | 3 156 929 | — |
1969 | 6 285 622 | 3 097 694 | 3 187 927 | — |
1970 | 6 341 742 | 3 123 316 | 3 218 425 | 28 |
1971 | 6 398 367 | 3 149 847 | 3 248 520 | — |
1972 | 6 455 446 | 3 177 145 | 3 278 301 | — |
1973 | 6 513 229 | 3 205 034 | 3 308 195 | — |
1974 | 6 571 833 | 3 233 134 | 3 338 699 | — |
1975 | 6 631 352 | 3 261 194 | 3 370 157 | 29 |
1976 | 6 692 047 | 3 289 203 | 3 402 843 | — |
1977 | 6 754 075 | 3 317 391 | 3 436 684 | — |
1978 | 6 817 266 | 3 346 023 | 3 471 242 | — |
1979 | 6 881 315 | 3 375 452 | 3 505 863 | — |
1980 | 6 946 001 | 3 405 912 | 3 540 088 | 30 |
1981 | 7 011 373 | 3 437 602 | 3 573 771 | — |
1982 | 7 077 534 | 3 470 421 | 3 607 113 | — |
1983 | 7 144 380 | 3 503 949 | 3 640 430 | — |
1984 | 7 211 777 | 3 537 588 | 3 674 189 | — |
1985 | 7 279 669 | 3 570 945 | 3 708 724 | 31 |
1986 | 7 348 178 | 3 603 924 | 3 744 253 | — |
1987 | 7 417 483 | 3 636 796 | 3 780 686 | — |
1988 | 7 487 691 | 3 669 994 | 3 817 696 | — |
1989 | 7 558 930 | 3 704 134 | 3 854 796 | — |
1990 | 7 631 409 | 3 739 705 | 3 891 704 | 33 |
1991 | 7 704 631 | 3 776 586 | 3 928 045 | — |
1992 | 7 778 828 | 3 814 733 | 3 964 094 | — |
1993 | 7 855 757 | 3 854 782 | 4 000 975 | — |
1994 | 7 937 758 | 3 897 529 | 4 040 228 | — |
1995 | 8 026 220 | 3 943 395 | 4 082 824 | 34 |
1996 | 8 122 210 | 3 992 834 | 4 129 375 | — |
1997 | 8 224 478 | 4 045 283 | 4 179 195 | — |
1998 | 8 329 259 | 4 098 885 | 4 230 373 | — |
1999 | 8 431 351 | 4 151 109 | 4 280 241 | — |
2000 | 8 527 085 | 4 200 163 | 4 326 921 | 35 |
2001 | 8 614 776 | 4 245 214 | 4 369 561 | — |
2002 | 8 695 634 | 4 286 822 | 4 408 812 | — |
2003 | 8 772 404 | 4 326 287 | 4 446 116 | — |
2004 | 8 849 259 | 4 365 606 | 4 483 653 | — |
2005 | 8 929 134 | 4 406 188 | 4 522 946 | 36 |
2006 | 9 012 842 | 4 448 387 | 4 564 454 | — |
2007 | 9 099 092 | 4 491 604 | 4 607 487 | — |
2008 | 9 186 194 | 4 535 158 | 4 651 035 | — |
2009 | 9 271 599 | 4 578 005 | 4 693 593 | — |
2010 | 9 353 443 | 4 619 367 | 4 734 076 | 37 |
2011 | 9 431 312 | 4 659 105 | 4 772 206 | — |
2012 | 9 505 769 | 4 697 427 | 4 808 341 | — |
2013 | 9 577 102 | 4 734 316 | 4 842 786 | — |
2014 | 9 645 900 | 4 769 832 | 4 876 067 | — |
2015 | 9 712 640 | 4 804 044 | 4 908 595 | 38 |
2016 | 9 777 345 | 4 836 919 | 4 940 425 | — |
2017 | 9 839 964 | 4 868 481 | 4 971 482 | — |
2018 | 9 900 850 | 4 898 939 | 5 001 911 | — |
2019 | 9 960 439 | 4 928 576 | 5 031 863 | — |
2020 | 10 019 092 | 4 957 625 | 5 061 466 | 38 |
2021 | 10 076 979 | 4 986 182 | 5 090 797 | — |
2022 | 10 134 193 | 5 014 289 | 5 119 904 | — |
2023 | 10 190 916 | 5 042 071 | 5 148 845 | — |
2024 | 10 247 317 | 5 069 654 | 5 177 663 | — |
2025 | 10 303 528 | 5 097 141 | 5 206 387 | 39 |
2026 | 10 359 597 | 5 124 571 | 5 235 026 | — |
2027 | 10 415 556 | 5 151 979 | 5 263 577 | — |
2028 | 10 471 467 | 5 179 440 | 5 292 027 | — |
2029 | 10 527 380 | 5 207 030 | 5 320 349 | — |
2030 | 10 583 282 | 5 234 780 | 5 348 501 | 40 |
2031 | 10 639 228 | 5 262 742 | 5 376 486 | — |
2032 | 10 695 082 | 5 290 845 | 5 404 236 | — |
2033 | 10 750 398 | 5 318 846 | 5 431 551 | — |
2034 | 10 804 581 | 5 346 410 | 5 458 170 | — |
2035 | 10 857 189 | 5 373 289 | 5 483 899 | 41 |
2036 | 10 908 067 | 5 399 399 | 5 508 667 | — |
2037 | 10 957 277 | 5 424 782 | 5 532 494 | — |
2038 | 11 004 871 | 5 449 468 | 5 555 402 | — |
2039 | 11 050 987 | 5 473 537 | 5 577 449 | — |
2040 | 11 095 743 | 5 497 055 | 5 598 687 | 42 |
2041 | 11 139 157 | 5 520 027 | 5 619 129 | — |
2042 | 11 181 234 | 5 542 445 | 5 638 789 | — |
2043 | 11 222 090 | 5 564 359 | 5 657 731 | — |
2044 | 11 261 866 | 5 585 829 | 5 676 037 | — |
2045 | 11 300 700 | 5 606 913 | 5 693 786 | 42 |
2046 | 11 338 679 | 5 627 648 | 5 711 030 | — |
2047 | 11 375 896 | 5 648 070 | 5 727 826 | — |
2048 | 11 412 510 | 5 668 240 | 5 744 269 | — |
2049 | 11 448 694 | 5 688 227 | 5 760 467 | — |
2050 | 11 484 606 | 5 708 089 | 5 776 517 | 43 |
2051 | 11 520 333 | 5 727 858 | 5 792 475 | — |
2052 | 11 555 960 | 5 747 569 | 5 808 391 | — |
2053 | 11 591 631 | 5 767 283 | 5 824 347 | — |
2054 | 11 627 495 | 5 787 068 | 5 840 426 | — |
2055 | 11 663 669 | 5 806 973 | 5 856 696 | 43 |
2056 | 11 700 218 | 5 827 022 | 5 873 195 | — |
2057 | 11 737 153 | 5 847 215 | 5 889 938 | — |
2058 | 11 774 473 | 5 867 536 | 5 906 937 | — |
2059 | 11 812 143 | 5 887 953 | 5 924 190 | — |
2060 | 11 850 127 | 5 908 437 | 5 941 690 | 43 |
2061 | 11 888 410 | 5 928 972 | 5 959 437 | — |
2062 | 11 926 959 | 5 949 544 | 5 977 414 | — |
2063 | 11 965 691 | 5 970 118 | 5 995 573 | — |
2064 | 12 004 499 | 5 990 651 | 6 013 847 | — |
2065 | 12 043 279 | 6 011 102 | 6 032 177 | 44 |
2066 | 12 081 982 | 6 031 448 | 6 050 534 | — |
2067 | 12 120 542 | 6 051 653 | 6 068 888 | — |
2068 | 12 158 821 | 6 071 647 | 6 087 173 | — |
2069 | 12 196 657 | 6 091 343 | 6 105 313 | — |
2070 | 12 233 922 | 6 110 675 | 6 123 247 | 44 |
2071 | 12 270 553 | 6 129 612 | 6 140 940 | — |
2072 | 12 306 520 | 6 148 144 | 6 158 376 | — |
2073 | 12 341 778 | 6 166 254 | 6 175 523 | — |
2074 | 12 376 289 | 6 183 934 | 6 192 355 | — |
2075 | 12 410 034 | 6 201 180 | 6 208 853 | 44 |
2076 | 12 442 993 | 6 217 990 | 6 225 002 | — |
2077 | 12 475 173 | 6 234 369 | 6 240 803 | — |
2078 | 12 506 619 | 6 250 338 | 6 256 281 | — |
2079 | 12 537 399 | 6 265 925 | 6 271 474 | — |
2080 | 12 567 576 | 6 281 162 | 6 286 414 | 45 |
2081 | 12 597 189 | 6 296 066 | 6 301 122 | — |
2082 | 12 626 272 | 6 310 666 | 6 315 605 | — |
2083 | 12 654 893 | 6 325 013 | 6 329 879 | — |
2084 | 12 683 128 | 6 339 171 | 6 343 957 | — |
2085 | 12 711 052 | 6 353 193 | 6 357 859 | 45 |
2086 | 12 738 709 | 6 367 109 | 6 371 599 | — |
2087 | 12 766 155 | 6 380 946 | 6 385 209 | — |
2088 | 12 793 489 | 6 394 751 | 6 398 738 | — |
2089 | 12 820 822 | 6 408 576 | 6 412 246 | — |
2090 | 12 848 246 | 6 422 462 | 6 425 783 | 45 |
2091 | 12 875 814 | 6 436 433 | 6 439 381 | — |
2092 | 12 903 555 | 6 450 502 | 6 453 053 | — |
2093 | 12 931 474 | 6 464 669 | 6 466 804 | — |
2094 | 12 959 568 | 6 478 930 | 6 480 637 | — |
2095 | 12 987 838 | 6 493 280 | 6 494 557 | 45 |
2096 | 13 016 288 | 6 507 713 | 6 508 574 | — |
2097 | 13 044 933 | 6 522 227 | 6 522 706 | — |
2098 | 13 073 793 | 6 536 817 | 6 536 975 | — |
2099 | 13 102 899 | 6 551 484 | 6 551 415 | — |
2100 | 13 132 288 | 6 566 227 | 6 566 061 | 45 |
- Aberdeen
- Ahoskie
- Alamance County
- Albemarle
- Alexander County
- Alleghany County
- Angier
- Anson County
- Apex
- Archer Lodge
- Ashe County
- Asheboro
- Asheville
- Avery County
- Ayden
- Beaufort County
- Belmont
- Bertie County
- Bessemer City
- Black Mountain
- Bladen County
- Boiling Spring Lakes
- Boiling Springs
- Boone
- Brevard
- Brunswick County
- Buncombe County
- Burke County
- Butner
- Cabarrus County
- Caldwell County
- Camden County
- Carolina Beach
- Carrboro
- Carteret County
- Caswell County
- Catawba County
- Charlotte
- Chatham County
- Cherokee County
- Cherryville
- Chowan County
- Clay County
- Clemmons
- Cleveland County
- Clinton
- Columbus County
- Concord
- Conover
- Cornelius
- Cramerton
- Craven County
- Creedmoor
- Cullowhee
- Cumberland County
- Currituck County
- Dallas
- Dare County
- Davidson
- Davidson County
- Davie County
- Dunn
- Duplin County
- Durham County
- East Flat Rock
- Eden
- Edenton
- Edgecombe County
- Elizabeth City
- Elon
- Erwin
- Etowah
- Farmville
- Farmville
- Fayetteville
- Fletcher
- Forest City
- Forsyth County
- Fort Bragg
- Franklin County
- Fuquay-Varina
- Garner
- Gaston County
- Gastonia
- Gates County
- Goldsboro
- Graham
- Graham County
- Granite Falls
- Granville County
- Greene County
- Greensboro
- Greenville
- Guilford County
- Half Moon
- Halifax County
- Hamlet
- Harnett County
- Harrisburg
- Havelock
- Haywood County
- Henderson
- Henderson County
- Hendersonville
- Hertford County
- Hillsborough
- Hoke County
- Holly Springs
- Hope Mills
- Huntersville
- Hyde County
- Indian Trail
- Iredell County
- Jackson County
- Jacksonville
- James City
- Johnston County
- Jones County
- Kernersville
- Kill Devil Hills
- Kings Grant
- Kinston
- Knightdale
- Lake Norman of Catawba
- Laurinburg
- Lee County
- Leland
- Lenoir
- Lenoir County
- Lewisville
- Lexington
- Lincoln County
- Lincolnton
- Long Beach
- Lumberton
- Macon County
- Madison County
- Marion
- Martin County
- Marvin
- Masonboro
- Matthews
- McDowell County
- Mecklenburg County
- Midway
- Mills River
- Mitchell County
- Mocksville
- Monroe
- Montgomery County
- Moore County
- Mooresville
- Morehead City
- Morganton
- Morrisville
- Mount Airy
- Mount Holly
- Murraysville
- Myrtle Grove
- Nash County
- Nashville
- New Bern
- New Hanover County
- Newport
- Newton
- Northampton County
- Oak Island
- Oak Ridge
- Ogden
- Onslow County
- Orange County
- Oxford
- Pamlico County
- Pasquotank County
- Pender County
- Perquimans County
- Person County
- Pinehurst
- Pineville
- Piney Green
- Pitt County
- Pleasant Garden
- Polk County
- Raeford
- Randolph County
- Reidsville
- Richmond County
- River Road
- Roanoke Rapids
- Robeson County
- Rockingham
- Rockingham County
- Rolesville
- Rowan County
- Roxboro
- Royal Pines
- Rutherford County
- Saint Stephens
- Salisbury
- Sampson County
- Sanford
- Sawmills
- Scotland County
- Seagate
- Selma
- Seven Lakes
- Shelby
- Siler City
- Silver Lake
- Smithfield
- South Gastonia
- Southern Pines
- Spring Lake
- Stanly County
- Statesville
- Stokes County
- Stokesdale
- Summerfield
- Surry County
- Swain County
- Swannanoa
- Tarboro
- Thomasville
- Transylvania County
- Trinity
- Tyrrell County
- Union County
- Unionville
- Valdese
- Vance County
- Wadesboro
- Wake County
- Walkertown
- Walkertown
- Warren County
- Washington
- Washington County
- Watauga County
- Waxhaw
- Wayne County
- Waynesville
- Wendell
- Wesley Chapel
- Whiteville
- Wilkes County
- Williamston
- Wilmington
- Wilson
- Wilson County
- Winston-Salem
- Winterville
- Woodfin
- Wrightsboro
- Yadkin County
- Yancey County
- Zebulon