Delaware, Spojené státy americké — statistika
Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Delaware, Spojené státy americké
Objevte podstatu Delaware, dynamického města v srdci Spojené státy americké. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Delaware v Spojené státy americké, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.
Definice města a jeho význam
Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.
Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací
- Turisté: Lidé plánující navštívit Delaware pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
- Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Delaware.
- Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Delaware.
- Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.
Naše data a predikční modely
Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Delaware. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Delaware, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.
Univerzální význam
Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Delaware nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.
Největší města Delaware, Spojené státy americké
New Castle County | 538 479 |
Sussex County | 197 145 |
Kent County | 162 310 |
Wilmington | 71 948 |
Dover | 37 522 |
Newark | 33 817 |
Middletown | 20 372 |
Seznam největších měst Delaware, Spojené státy americké (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší Delaware, Spojené státy americké?" - dostal jsi se na adresu!
Směnný kurz USD
Milníky populace Delaware, Spojené státy americké
1953 | 400 000 |
1969 | 500 000 |
1989 | 600 000 |
2003 | 700 000 |
2020 | 800 000 |
2044 | 900 000 |
2079 | 1 000 000 |
Lidé Delaware, Spojené státy americké neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Delaware, Spojené státy americké
Současný poměr mužů a žen v Delaware, Spojené státy americké
Muži | 407 710 | 49% |
Ženy | 416 452 | 51% |
Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Delaware, Spojené státy americké. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Delaware, Spojené státy americké?" - dostal jsi se na adresu!
Zdroje dat o Delaware, Spojené státy americké
Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Delaware, Spojené státy americké:
- Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Delaware, Spojené státy americké;
- Statistiky Světové banky pro Delaware, Spojené státy americké;
- Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Delaware, Spojené státy americké;
Neustále aktualizujeme informace o Delaware, Spojené státy americké, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!
Podrobné statistiky
- Lidé
- Věkové složení
- Věkové složení mužů
- Věkové složení žen
Populace, demografie Delaware, Spojené státy americké a předpověď na 2100
Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Delaware, Spojené státy americké: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Delaware, Spojené státy americké.
V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.
Rok | Lidé | Muži | Ženy | Střední věk |
---|---|---|---|---|
1950 | 384 318 | 191 750 | 192 568 | 30 |
1951 | 389 323 | 194 007 | 195 316 | — |
1952 | 395 116 | 196 707 | 198 408 | — |
1953 | 401 514 | 199 739 | 201 775 | — |
1954 | 408 355 | 203 006 | 205 348 | — |
1955 | 415 491 | 206 424 | 209 067 | 30 |
1956 | 422 799 | 209 926 | 212 873 | — |
1957 | 430 172 | 213 458 | 216 713 | — |
1958 | 437 521 | 216 980 | 220 541 | — |
1959 | 444 776 | 220 462 | 224 314 | — |
1960 | 451 878 | 223 882 | 227 995 | 30 |
1961 | 458 773 | 227 216 | 231 557 | — |
1962 | 465 414 | 230 433 | 234 980 | — |
1963 | 471 751 | 233 495 | 238 255 | — |
1964 | 477 743 | 236 363 | 241 380 | — |
1965 | 483 370 | 239 014 | 244 356 | 29 |
1966 | 488 603 | 241 425 | 247 177 | — |
1967 | 493 466 | 243 615 | 249 850 | — |
1968 | 498 065 | 245 661 | 252 404 | — |
1969 | 502 551 | 247 668 | 254 882 | — |
1970 | 507 038 | 249 717 | 257 321 | 28 |
1971 | 511 565 | 251 838 | 259 727 | — |
1972 | 516 129 | 254 020 | 262 108 | — |
1973 | 520 749 | 256 250 | 264 498 | — |
1974 | 525 434 | 258 497 | 266 937 | — |
1975 | 530 193 | 260 740 | 269 452 | 29 |
1976 | 535 046 | 262 980 | 272 066 | — |
1977 | 540 005 | 265 233 | 274 771 | — |
1978 | 545 057 | 267 523 | 277 534 | — |
1979 | 550 178 | 269 875 | 280 302 | — |
1980 | 555 350 | 272 311 | 283 039 | 30 |
1981 | 560 577 | 274 845 | 285 732 | — |
1982 | 565 866 | 277 468 | 288 397 | — |
1983 | 571 211 | 280 149 | 291 061 | — |
1984 | 576 599 | 282 839 | 293 760 | — |
1985 | 582 028 | 285 506 | 296 521 | 31 |
1986 | 587 505 | 288 142 | 299 362 | — |
1987 | 593 046 | 290 771 | 302 275 | — |
1988 | 598 659 | 293 425 | 305 234 | — |
1989 | 604 355 | 296 154 | 308 200 | — |
1990 | 610 150 | 298 998 | 311 151 | 33 |
1991 | 616 004 | 301 947 | 314 057 | — |
1992 | 621 937 | 304 997 | 316 939 | — |
1993 | 628 087 | 308 199 | 319 888 | — |
1994 | 634 643 | 311 617 | 323 026 | — |
1995 | 641 716 | 315 284 | 326 432 | 34 |
1996 | 649 391 | 319 237 | 330 154 | — |
1997 | 657 567 | 323 430 | 334 137 | — |
1998 | 665 945 | 327 716 | 338 229 | — |
1999 | 674 108 | 331 891 | 342 216 | — |
2000 | 681 762 | 335 813 | 345 948 | 35 |
2001 | 688 773 | 339 415 | 349 357 | — |
2002 | 695 238 | 342 742 | 352 495 | — |
2003 | 701 376 | 345 897 | 355 478 | — |
2004 | 707 520 | 349 041 | 358 479 | — |
2005 | 713 907 | 352 285 | 361 621 | 36 |
2006 | 720 599 | 355 659 | 364 939 | — |
2007 | 727 495 | 359 115 | 368 380 | — |
2008 | 734 459 | 362 597 | 371 862 | — |
2009 | 741 287 | 366 023 | 375 264 | — |
2010 | 747 831 | 369 330 | 378 501 | 37 |
2011 | 754 057 | 372 507 | 381 550 | — |
2012 | 760 010 | 375 571 | 384 439 | — |
2013 | 765 713 | 378 520 | 387 193 | — |
2014 | 771 214 | 381 360 | 389 854 | — |
2015 | 776 550 | 384 095 | 392 454 | 38 |
2016 | 781 723 | 386 724 | 394 999 | — |
2017 | 786 730 | 389 247 | 397 482 | — |
2018 | 791 598 | 391 682 | 399 915 | — |
2019 | 796 362 | 394 052 | 402 310 | — |
2020 | 801 051 | 396 374 | 404 677 | 38 |
2021 | 805 680 | 398 657 | 407 022 | — |
2022 | 810 254 | 400 905 | 409 349 | — |
2023 | 814 789 | 403 126 | 411 663 | — |
2024 | 819 299 | 405 331 | 413 967 | — |
2025 | 823 793 | 407 529 | 416 263 | 39 |
2026 | 828 276 | 409 722 | 418 553 | — |
2027 | 832 750 | 411 913 | 420 836 | — |
2028 | 837 220 | 414 109 | 423 111 | — |
2029 | 841 690 | 416 315 | 425 375 | — |
2030 | 846 160 | 418 534 | 427 626 | 40 |
2031 | 850 633 | 420 769 | 429 863 | — |
2032 | 855 099 | 423 016 | 432 082 | — |
2033 | 859 521 | 425 255 | 434 266 | — |
2034 | 863 853 | 427 459 | 436 394 | — |
2035 | 868 059 | 429 608 | 438 451 | 41 |
2036 | 872 127 | 431 695 | 440 431 | — |
2037 | 876 062 | 433 725 | 442 337 | — |
2038 | 879 867 | 435 698 | 444 168 | — |
2039 | 883 554 | 437 623 | 445 931 | — |
2040 | 887 132 | 439 503 | 447 629 | 42 |
2041 | 890 603 | 441 340 | 449 263 | — |
2042 | 893 968 | 443 132 | 450 835 | — |
2043 | 897 234 | 444 884 | 452 349 | — |
2044 | 900 414 | 446 601 | 453 813 | — |
2045 | 903 519 | 448 286 | 455 232 | 42 |
2046 | 906 556 | 449 944 | 456 611 | — |
2047 | 909 531 | 451 577 | 457 954 | — |
2048 | 912 459 | 453 190 | 459 268 | — |
2049 | 915 352 | 454 788 | 460 564 | — |
2050 | 918 223 | 456 376 | 461 847 | 43 |
2051 | 921 079 | 457 956 | 463 123 | — |
2052 | 923 928 | 459 532 | 464 395 | — |
2053 | 926 780 | 461 109 | 465 671 | — |
2054 | 929 647 | 462 690 | 466 956 | — |
2055 | 932 540 | 464 282 | 468 257 | 43 |
2056 | 935 462 | 465 885 | 469 576 | — |
2057 | 938 415 | 467 499 | 470 915 | — |
2058 | 941 399 | 469 124 | 472 274 | — |
2059 | 944 410 | 470 756 | 473 654 | — |
2060 | 947 447 | 472 394 | 475 053 | 43 |
2061 | 950 508 | 474 036 | 476 472 | — |
2062 | 953 590 | 475 681 | 477 909 | — |
2063 | 956 687 | 477 326 | 479 361 | — |
2064 | 959 790 | 478 967 | 480 822 | — |
2065 | 962 890 | 480 602 | 482 287 | 44 |
2066 | 965 985 | 482 229 | 483 755 | — |
2067 | 969 068 | 483 845 | 485 223 | — |
2068 | 972 128 | 485 443 | 486 685 | — |
2069 | 975 153 | 487 018 | 488 135 | — |
2070 | 978 133 | 488 564 | 489 569 | 44 |
2071 | 981 061 | 490 078 | 490 983 | — |
2072 | 983 937 | 491 559 | 492 377 | — |
2073 | 986 756 | 493 007 | 493 748 | — |
2074 | 989 515 | 494 421 | 495 094 | — |
2075 | 992 213 | 495 800 | 496 413 | 44 |
2076 | 994 848 | 497 144 | 497 704 | — |
2077 | 997 421 | 498 453 | 498 968 | — |
2078 | 999 936 | 499 730 | 500 205 | — |
2079 | 1 002 396 | 500 976 | 501 420 | — |
2080 | 1 004 809 | 502 194 | 502 614 | 45 |
2081 | 1 007 177 | 503 386 | 503 790 | — |
2082 | 1 009 502 | 504 553 | 504 948 | — |
2083 | 1 011 790 | 505 700 | 506 089 | — |
2084 | 1 014 048 | 506 832 | 507 215 | — |
2085 | 1 016 281 | 507 954 | 508 327 | 45 |
2086 | 1 018 492 | 509 066 | 509 425 | — |
2087 | 1 020 686 | 510 172 | 510 513 | — |
2088 | 1 022 872 | 511 276 | 511 595 | — |
2089 | 1 025 057 | 512 381 | 512 675 | — |
2090 | 1 027 249 | 513 492 | 513 757 | 45 |
2091 | 1 029 454 | 514 609 | 514 844 | — |
2092 | 1 031 672 | 515 734 | 515 938 | — |
2093 | 1 033 904 | 516 866 | 517 037 | — |
2094 | 1 036 150 | 518 007 | 518 143 | — |
2095 | 1 038 410 | 519 154 | 519 256 | 45 |
2096 | 1 040 685 | 520 308 | 520 377 | — |
2097 | 1 042 975 | 521 468 | 521 506 | — |
2098 | 1 045 283 | 522 635 | 522 647 | — |
2099 | 1 047 610 | 523 807 | 523 802 | — |
2100 | 1 049 959 | 524 986 | 524 973 | 45 |
- Arden
- Ardencroft
- Ardentown
- Bear
- Bellefonte
- Bethany Beach
- Bethel
- Bethel
- Blades
- Bowers Beach
- Bridgeville
- Brookside
- Camden
- Cheswold
- Claymont
- Dagsboro
- Delaware City
- Delmar
- Dewey Beach
- Dover
- Dover Base Housing
- Edgemoor
- Ellendale
- Elsmere
- Farmington
- Felton
- Fenwick Island
- Frankford
- Frederica
- Georgetown
- Glasgow
- Greenville
- Greenwood
- Harrington
- Hartly
- Henlopen Acres
- Highland Acres
- Hockessin
- Houston
- Kent Acres
- Kent County
- Kenton
- Laurel
- Leipsic
- Lewes
- Little Creek
- Long Neck
- Magnolia
- Middletown
- Millsboro
- Millville
- Milton
- New Castle
- New Castle County
- Newark
- Newport
- North Star
- Ocean View
- Odessa
- Pike Creek
- Pike Creek Valley
- Rehoboth Beach
- Rising Sun-Lebanon
- Riverview
- Rodney Village
- Seaford
- Selbyville
- Slaughter Beach
- South Bethany
- Stephen R Korup / Joseph B Riddle
- Sussex County
- Townsend
- Viola
- Wilmington
- Wilmington Manor
- Woodside
- Woodside East
- Wyoming