Distrikt Lisabon, Portugalsko — statistika
Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Distrikt Lisabon, Portugalsko
Objevte podstatu Distrikt Lisabon, dynamického města v srdci Portugalsko. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Distrikt Lisabon v Portugalsko, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.
Definice města a jeho význam
Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.
Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací
- Turisté: Lidé plánující navštívit Distrikt Lisabon pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
- Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Distrikt Lisabon.
- Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Distrikt Lisabon.
- Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.
Naše data a predikční modely
Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Distrikt Lisabon. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Distrikt Lisabon, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.
Univerzální význam
Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Distrikt Lisabon nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.
Největší města Distrikt Lisabon, Portugalsko
Lisbon | 547 733 |
Lisabon | 517 802 |
Sintra | 377 835 |
Cascais | 206 479 |
Loures | 205 054 |
Amadora | 178 858 |
Amadora | 175 136 |
Seznam největších měst Distrikt Lisabon, Portugalsko (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší Distrikt Lisabon, Portugalsko?" - dostal jsi se na adresu!
Směnný kurz EUR
Milníky populace Distrikt Lisabon, Portugalsko
1952 | 1 750 000 |
1956 | 1 800 000 |
1973 | 1 850 000 |
1975 | 1 900 000 |
1977 | 1 950 000 |
1979 | 2 000 000 |
1982 | 2 050 000 |
1996 | 2 100 000 |
2002 | 2 150 000 |
2008 | 2 200 000 |
Lidé Distrikt Lisabon, Portugalsko neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Distrikt Lisabon, Portugalsko
Současný poměr mužů a žen v Distrikt Lisabon, Portugalsko
Muži | 990 733 | 47% |
Ženy | 1 098 792 | 53% |
Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Distrikt Lisabon, Portugalsko. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Distrikt Lisabon, Portugalsko?" - dostal jsi se na adresu!
Zdroje dat o Distrikt Lisabon, Portugalsko
Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Distrikt Lisabon, Portugalsko:
- Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Distrikt Lisabon, Portugalsko;
- Statistiky Světové banky pro Distrikt Lisabon, Portugalsko;
- Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Distrikt Lisabon, Portugalsko;
Neustále aktualizujeme informace o Distrikt Lisabon, Portugalsko, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!
Podrobné statistiky
- Lidé
- Věkové složení
- Věkové složení mužů
- Věkové složení žen
Populace, demografie Distrikt Lisabon, Portugalsko a předpověď na 2100
Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Distrikt Lisabon, Portugalsko: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Distrikt Lisabon, Portugalsko.
V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.
Rok | Lidé | Muži | Ženy | Střední věk |
---|---|---|---|---|
1950 | 1 748 589 | 840 599 | 907 990 | 26 |
1951 | 1 748 956 | 839 825 | 909 131 | — |
1952 | 1 755 772 | 842 516 | 913 255 | — |
1953 | 1 766 496 | 847 274 | 919 222 | — |
1954 | 1 779 072 | 852 981 | 926 090 | — |
1955 | 1 791 918 | 858 787 | 933 131 | 27 |
1956 | 1 803 942 | 864 124 | 939 817 | — |
1957 | 1 814 539 | 868 702 | 945 837 | — |
1958 | 1 823 528 | 872 468 | 951 060 | — |
1959 | 1 831 075 | 875 566 | 955 508 | — |
1960 | 1 837 435 | 878 181 | 959 254 | 28 |
1961 | 1 842 702 | 880 387 | 962 314 | — |
1962 | 1 846 549 | 881 996 | 964 552 | — |
1963 | 1 848 161 | 882 511 | 965 649 | — |
1964 | 1 846 490 | 881 288 | 965 202 | — |
1965 | 1 841 100 | 878 032 | 963 067 | 29 |
1966 | 1 831 231 | 872 312 | 958 919 | — |
1967 | 1 817 954 | 864 724 | 953 229 | — |
1968 | 1 804 868 | 857 238 | 947 630 | — |
1969 | 1 796 844 | 852 524 | 944 320 | — |
1970 | 1 797 277 | 852 443 | 944 833 | 30 |
1971 | 1 807 387 | 857 659 | 949 728 | — |
1972 | 1 825 899 | 867 470 | 958 429 | — |
1973 | 1 850 583 | 880 649 | 969 934 | — |
1974 | 1 878 016 | 895 319 | 982 697 | — |
1975 | 1 905 493 | 910 000 | 995 492 | 30 |
1976 | 1 932 512 | 924 415 | 1 008 097 | — |
1977 | 1 959 257 | 938 666 | 1 020 590 | — |
1978 | 1 984 513 | 952 109 | 1 032 403 | — |
1979 | 2 006 979 | 964 052 | 1 042 926 | — |
1980 | 2 025 721 | 974 001 | 1 051 720 | 31 |
1981 | 2 040 243 | 981 683 | 1 058 559 | — |
1982 | 2 050 620 | 987 138 | 1 063 482 | — |
1983 | 2 057 304 | 990 616 | 1 066 688 | — |
1984 | 2 061 095 | 992 565 | 1 068 529 | — |
1985 | 2 062 743 | 993 395 | 1 069 348 | 32 |
1986 | 2 062 172 | 993 076 | 1 069 096 | — |
1987 | 2 059 606 | 991 716 | 1 067 890 | — |
1988 | 2 056 515 | 990 072 | 1 066 443 | — |
1989 | 2 054 776 | 989 104 | 1 065 671 | — |
1990 | 2 055 718 | 989 495 | 1 066 222 | 34 |
1991 | 2 060 017 | 991 597 | 1 068 419 | — |
1992 | 2 067 340 | 995 245 | 1 072 095 | — |
1993 | 2 076 759 | 999 966 | 1 076 792 | — |
1994 | 2 086 812 | 1 005 015 | 1 081 796 | — |
1995 | 2 096 428 | 1 009 846 | 1 086 582 | 36 |
1996 | 2 105 298 | 1 014 265 | 1 091 032 | — |
1997 | 2 113 722 | 1 018 426 | 1 095 295 | — |
1998 | 2 121 924 | 1 022 515 | 1 099 409 | — |
1999 | 2 130 328 | 1 026 850 | 1 103 478 | — |
2000 | 2 139 181 | 1 031 607 | 1 107 574 | 38 |
2001 | 2 148 393 | 1 036 808 | 1 111 584 | — |
2002 | 2 157 645 | 1 042 211 | 1 115 433 | — |
2003 | 2 166 707 | 1 047 428 | 1 119 279 | — |
2004 | 2 175 290 | 1 051 939 | 1 123 350 | — |
2005 | 2 183 094 | 1 055 341 | 1 127 753 | 39 |
2006 | 2 190 229 | 1 057 599 | 1 132 629 | — |
2007 | 2 196 526 | 1 058 750 | 1 137 776 | — |
2008 | 2 201 130 | 1 058 577 | 1 142 553 | — |
2009 | 2 202 949 | 1 056 844 | 1 146 105 | — |
2010 | 2 201 285 | 1 053 452 | 1 147 832 | 42 |
2011 | 2 195 745 | 1 048 253 | 1 147 491 | — |
2012 | 2 186 795 | 1 041 466 | 1 145 329 | — |
2013 | 2 175 726 | 1 033 857 | 1 141 868 | — |
2014 | 2 164 341 | 1 026 458 | 1 137 882 | — |
2015 | 2 153 979 | 1 020 024 | 1 133 954 | 44 |
2016 | 2 145 086 | 1 014 843 | 1 130 243 | — |
2017 | 2 137 397 | 1 010 766 | 1 126 631 | — |
2018 | 2 130 679 | 1 007 556 | 1 123 123 | — |
2019 | 2 124 444 | 1 004 798 | 1 119 646 | — |
2020 | 2 118 322 | 1 002 172 | 1 116 149 | 46 |
2021 | 2 112 342 | 999 659 | 1 112 683 | — |
2022 | 2 106 659 | 997 352 | 1 109 307 | — |
2023 | 2 101 143 | 995 176 | 1 105 966 | — |
2024 | 2 095 634 | 993 053 | 1 102 581 | — |
2025 | 2 090 008 | 990 916 | 1 099 092 | 48 |
2026 | 2 084 200 | 988 717 | 1 095 483 | — |
2027 | 2 078 203 | 986 434 | 1 091 768 | — |
2028 | 2 072 030 | 984 069 | 1 087 960 | — |
2029 | 2 065 727 | 981 646 | 1 084 081 | — |
2030 | 2 059 317 | 979 174 | 1 080 143 | 50 |
2031 | 2 052 787 | 976 642 | 1 076 145 | — |
2032 | 2 046 101 | 974 028 | 1 072 072 | — |
2033 | 2 039 251 | 971 332 | 1 067 918 | — |
2034 | 2 032 222 | 968 551 | 1 063 670 | — |
2035 | 2 025 002 | 965 684 | 1 059 318 | 51 |
2036 | 2 017 588 | 962 729 | 1 054 858 | — |
2037 | 2 009 962 | 959 675 | 1 050 286 | — |
2038 | 2 002 117 | 956 522 | 1 045 594 | — |
2039 | 1 994 031 | 953 260 | 1 040 770 | — |
2040 | 1 985 690 | 949 880 | 1 035 809 | 52 |
2041 | 1 977 089 | 946 383 | 1 030 705 | — |
2042 | 1 968 226 | 942 769 | 1 025 457 | — |
2043 | 1 959 087 | 939 027 | 1 020 059 | — |
2044 | 1 949 667 | 935 154 | 1 014 513 | — |
2045 | 1 939 953 | 931 141 | 1 008 812 | 52 |
2046 | 1 929 952 | 926 992 | 1 002 960 | — |
2047 | 1 919 668 | 922 710 | 996 957 | — |
2048 | 1 909 115 | 918 305 | 990 809 | — |
2049 | 1 898 315 | 913 790 | 984 525 | — |
2050 | 1 887 282 | 909 177 | 978 105 | 52 |
2051 | 1 876 031 | 904 472 | 971 559 | — |
2052 | 1 864 581 | 899 685 | 964 895 | — |
2053 | 1 852 953 | 894 826 | 958 127 | — |
2054 | 1 841 174 | 889 900 | 951 273 | — |
2055 | 1 829 272 | 884 920 | 944 351 | 53 |
2056 | 1 817 266 | 879 897 | 937 369 | — |
2057 | 1 805 184 | 874 841 | 930 342 | — |
2058 | 1 793 054 | 869 775 | 923 279 | — |
2059 | 1 780 904 | 864 713 | 916 191 | — |
2060 | 1 768 768 | 859 678 | 909 089 | 53 |
2061 | 1 756 668 | 854 682 | 901 986 | — |
2062 | 1 744 636 | 849 738 | 894 898 | — |
2063 | 1 732 699 | 844 856 | 887 842 | — |
2064 | 1 720 896 | 840 060 | 880 835 | — |
2065 | 1 709 258 | 835 360 | 873 897 | 53 |
2066 | 1 697 805 | 830 764 | 867 041 | — |
2067 | 1 686 566 | 826 284 | 860 281 | — |
2068 | 1 675 573 | 821 934 | 853 638 | — |
2069 | 1 664 866 | 817 730 | 847 135 | — |
2070 | 1 654 476 | 813 682 | 840 794 | 52 |
2071 | 1 644 417 | 809 794 | 834 622 | — |
2072 | 1 634 700 | 806 068 | 828 631 | — |
2073 | 1 625 326 | 802 494 | 822 831 | — |
2074 | 1 616 302 | 799 066 | 817 236 | — |
2075 | 1 607 626 | 795 772 | 811 854 | 52 |
2076 | 1 599 296 | 792 609 | 806 687 | — |
2077 | 1 591 305 | 789 572 | 801 732 | — |
2078 | 1 583 623 | 786 639 | 796 984 | — |
2079 | 1 576 222 | 783 798 | 792 424 | — |
2080 | 1 569 068 | 781 026 | 788 041 | 51 |
2081 | 1 562 148 | 778 321 | 783 826 | — |
2082 | 1 555 446 | 775 671 | 779 775 | — |
2083 | 1 548 925 | 773 059 | 775 865 | — |
2084 | 1 542 545 | 770 466 | 772 078 | — |
2085 | 1 536 263 | 767 875 | 768 388 | 51 |
2086 | 1 530 067 | 765 280 | 764 786 | — |
2087 | 1 523 950 | 762 680 | 761 270 | — |
2088 | 1 517 896 | 760 073 | 757 823 | — |
2089 | 1 511 905 | 757 467 | 754 437 | — |
2090 | 1 505 968 | 754 862 | 751 105 | 52 |
2091 | 1 500 083 | 752 264 | 747 819 | — |
2092 | 1 494 258 | 749 678 | 744 579 | — |
2093 | 1 488 495 | 747 104 | 741 391 | — |
2094 | 1 482 801 | 744 550 | 738 250 | — |
2095 | 1 477 192 | 742 024 | 735 168 | 52 |
2096 | 1 471 683 | 739 534 | 732 148 | — |
2097 | 1 466 292 | 737 096 | 729 195 | — |
2098 | 1 461 045 | 734 726 | 726 318 | — |
2099 | 1 455 969 | 732 445 | 723 524 | — |
2100 | 1 451 094 | 730 272 | 720 822 | 51 |
- A dos Cunhados
- Abrigada
- Alcabideche
- Alcoentre
- Alenquer
- Alenquer
- Alfornelos
- Alfragide
- Alguber
- Algueirão
- Algés
- Alhandra
- Almargem
- Alvalade
- Amadora
- Amadora
- Apelação
- Areeiro
- Arranhó
- Arruda Dos Vinhos
- Arruda dos Vinhos
- Aveiras de Cima
- Azambuja
- Azambuja
- Azenhas do Mar
- Azinhaga
- Azoia
- Azueira
- Bairro Alto
- Baixa
- Barcarena
- Barreiras
- Beato António
- Belas
- Belém
- Benfica
- Bobadela
- Bucelas
- Buraca
- Cabanas de Torres
- Cabo Ruivo
- Cacém
- Cadafais
- Cadaval
- Cadaval
- Camarate
- Campelos
- Campo Grande
- Campolide
- Caneças
- Carcavelos
- Carnaxide
- Carnide
- Carregado
- Cascais
- Cascais
- Castanheira do Ribatejo
- Caxias
- Charneca
- Colares
- Cova da Moura
- Damaia
- Ericeira
- Estoril
- Falagueira
- Famões
- Fanhões
- Figueira do Guincho
- Fontanelas
- Gouveia
- Graça
- Linda-a-Velha
- Linhó
- Lisabon
- Lisbon
- Loures
- Loures
- Lourinhã
- Lourinhã
- Lumiar
- Mafra
- Mafra
- Malveira
- Massamá
- Meca
- Mem Martins
- Milharado
- Moita dos Ferreiros
- Monte Estoril
- Moscavide e Portela
- Mys Roca
- Nadrupe
- Odivelas
- Odivelas
- Oeiras
- Oeiras
- Olhalvo
- Olivais
- Olival
- Olival do Basto
- Ota
- Parede
- Parque das Nações
- Paço de Arcos
- Pereiro da Palhacana
- Pero Pinheiro
- Pontinha
- Porto Salvo
- Prior Velho
- Póvoa de Santa Iria
- Póvoa de Santo Adrião
- Queijas
- Queluz
- Ramada
- Rio de Mouro
- Sacavém
- Santa Iria da Azóia
- Santo Antão do Tojal
- Santo Isidoro
- Sete Rios
- Silveira
- Sintra
- Sintra
- Sobral de Monte Agraço
- Sobral de Monte Agraço
- Sobralinho
- São Bartolomeu
- São Domingos de Rana
- São João da Talha
- São João das Lampas
- São João dos Montes
- São Julião do Tojal
- São Pedro da Cadeira
- Terrugem
- Torres Vedras
- Torres Vedras
- Ulgueira
- Unhos
- Vale do Paraíso
- Venda do Pinheiro
- Ventosa
- Vialonga
- Vila Franca de Xira
- Vila Franca de Xira
- Vila Verde
- Vimeiro
- campo pequeno