Ilocos, Filipíny — statistika
Představujeme vám nejkompletnější, nejrozsáhlejší a nejkomplexnější statistické informace na místě Ilocos, Filipíny
Objevte podstatu Ilocos, dynamického města v srdci Filipíny. Města jsou základem moderní civilizace a hrají klíčovou roli v kulturním, ekonomickém a sociálním rozvoji každé země. Jsou centry inovací, kultury a historie, často odrážejí dědictví a pokrok země. Role měst, jako je Ilocos v Filipíny, přesahuje pouhou geografickou důležitost; jsou to uzly obchodu, vzdělání a životního stylu.
Definice města a jeho význam
Město je více než jen hustě osídlená oblast; je to dynamický ekosystém, který nabízí jedinečnou směs příležitostí a výzev. Města jsou hnacími silami ekonomiky zemí, hostí významné obchodní čtvrti a průmyslové oblasti. Slouží jako kulturní epicentra, zachovávají historické památky a zároveň podporují současné umění a zábavu. Navíc jsou města tavicími kotly rozmanitosti, domovy pro množství etnik, kultur a tradic.
Hlavní skupiny uživatelů, které budou mít prospěch z těchto informací
- Turisté: Lidé plánující navštívit Ilocos pro jeho bohaté kulturní dědictví a atrakce.
- Obchodní profesionálové: Jednotlivci hledající obchodní příležitosti nebo informace o ekonomické krajině Ilocos.
- Studenti a výzkumníci: Akademici zkoumající historické, kulturní nebo demografické aspekty Ilocos.
- Místní obyvatelé: Obyvatelé hledající aktuální informace o rozvoji svého města a budoucích trendech.
Naše data a predikční modely
Naše rozsáhlá databáze je pravidelně aktualizována každé 3 hodiny, abychom vám poskytli nejnovější informace o Ilocos. Využíváme data z důvěryhodných a autoritativních zdrojů, zajišťujeme jejich přesnost a spolehlivost. Naše inovativní predikční modely poskytují přehled o budoucích demografických trendech Ilocos, s předpovědí změn populace až do roku 2100. Tato funkce je nepostradatelná pro plánovače, výzkumníky a každého, kdo se zajímá o dlouhodobý vývoj města.
Univerzální význam
Informace, které poskytujeme, překračují lokální hranice a nabízejí univerzální vhledy relevantní pro jakékoli město na světě. Ať už máte zájem o Ilocos nebo jakékoli jiné město po celém světě, naše platforma poskytuje personalizované, komplexní a aktuální městské údaje.
Největší města Ilocos, Filipíny
Province of Pangasinan | 2 645 395 |
Province of La Union | 720 972 |
Province of Ilocos Sur | 632 255 |
Province of Ilocos Norte | 547 284 |
Dagupan | 171 271 |
Laoag | 102 105 |
Urdaneta | 101 037 |
Seznam největších měst Ilocos, Filipíny (podle počtu obyvatel). Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Ve kterých městech je největší Ilocos, Filipíny?" - dostal jsi se na adresu!
Směnný kurz PHP
Milníky populace Ilocos, Filipíny
1951 | 800 000 |
1954 | 900 000 |
1957 | 1 000 000 |
1980 | 2 000 000 |
1996 | 3 000 000 |
2010 | 4 000 000 |
2026 | 5 000 000 |
2046 | 6 000 000 |
Lidé Ilocos, Filipíny neustále roste a odhadujeme hlavní milníky populace Ilocos, Filipíny
Současný poměr mužů a žen v Ilocos, Filipíny
Muži | 2 497 740 | 50% |
Ženy | 2 487 112 | 50% |
Současný poměr mužů a žen v absolutním a relativním vyjádření Ilocos, Filipíny. Pokud vás zajímá odpověď na otázku „Kolik mužů a žen v Ilocos, Filipíny?" - dostal jsi se na adresu!
Zdroje dat o Ilocos, Filipíny
Hlavní zdroje informací o populaci, koronaviru a další informace o Ilocos, Filipíny:
- Statistiky Organizace spojených národů (OSN) za Ilocos, Filipíny;
- Statistiky Světové banky pro Ilocos, Filipíny;
- Statistiky Světové zdravotnické organizace (WHO) Ilocos, Filipíny;
Neustále aktualizujeme informace o Ilocos, Filipíny, abychom vám poskytli pouze ty nejaktuálnější informace!
Podrobné statistiky
- Lidé
- Věkové složení
- Věkové složení mužů
- Věkové složení žen
Populace, demografie Ilocos, Filipíny a předpověď na 2100
Tento graf poskytuje informace o dynamice změn v kvantitativním složení populace Ilocos, Filipíny: Celkový počet obyvatel, počet mužů, počet žen a průměrný věk obyvatel Ilocos, Filipíny.
V tabulce uvádíme podobná data s přihlédnutím k prognóze do roku 2100.
Rok | Lidé | Muži | Ženy | Střední věk |
---|---|---|---|---|
1950 | 791 970 | 393 821 | 398 148 | 18 |
1951 | 820 362 | 408 502 | 411 859 | — |
1952 | 850 142 | 423 931 | 426 211 | — |
1953 | 881 016 | 439 938 | 441 077 | — |
1954 | 912 769 | 456 401 | 456 368 | — |
1955 | 945 269 | 473 243 | 472 026 | 17 |
1956 | 978 467 | 490 433 | 488 033 | — |
1957 | 1 012 394 | 507 989 | 504 404 | — |
1958 | 1 047 149 | 525 964 | 521 184 | — |
1959 | 1 082 879 | 544 441 | 538 437 | — |
1960 | 1 119 715 | 563 492 | 556 222 | 17 |
1961 | 1 157 706 | 583 143 | 574 562 | — |
1962 | 1 196 762 | 603 340 | 593 421 | — |
1963 | 1 236 627 | 623 936 | 612 690 | — |
1964 | 1 276 951 | 644 728 | 632 223 | — |
1965 | 1 317 500 | 665 581 | 651 919 | 16 |
1966 | 1 358 170 | 686 433 | 671 737 | — |
1967 | 1 399 081 | 707 349 | 691 731 | — |
1968 | 1 440 478 | 728 466 | 712 012 | — |
1969 | 1 482 723 | 749 987 | 732 735 | — |
1970 | 1 526 083 | 772 062 | 754 021 | 17 |
1971 | 1 570 671 | 794 751 | 775 920 | — |
1972 | 1 616 437 | 818 024 | 798 413 | — |
1973 | 1 663 296 | 841 828 | 821 468 | — |
1974 | 1 711 098 | 866 072 | 845 026 | — |
1975 | 1 759 753 | 890 701 | 869 052 | 17 |
1976 | 1 809 236 | 915 698 | 893 537 | — |
1977 | 1 859 649 | 941 122 | 918 527 | — |
1978 | 1 911 184 | 967 080 | 944 104 | — |
1979 | 1 964 096 | 993 719 | 970 377 | — |
1980 | 2 018 565 | 1 021 140 | 997 424 | 18 |
1981 | 2 074 619 | 1 049 362 | 1 025 256 | — |
1982 | 2 132 192 | 1 078 345 | 1 053 846 | — |
1983 | 2 191 241 | 1 108 069 | 1 083 171 | — |
1984 | 2 251 687 | 1 138 494 | 1 113 192 | — |
1985 | 2 313 440 | 1 169 572 | 1 143 867 | 19 |
1986 | 2 376 502 | 1 201 307 | 1 175 194 | — |
1987 | 2 440 799 | 1 233 658 | 1 207 141 | — |
1988 | 2 506 063 | 1 266 473 | 1 239 590 | — |
1989 | 2 571 950 | 1 299 553 | 1 272 397 | — |
1990 | 2 638 204 | 1 332 754 | 1 305 450 | 19 |
1991 | 2 704 681 | 1 365 993 | 1 338 687 | — |
1992 | 2 771 402 | 1 399 286 | 1 372 115 | — |
1993 | 2 838 482 | 1 432 709 | 1 405 773 | — |
1994 | 2 906 124 | 1 466 388 | 1 439 735 | — |
1995 | 2 974 460 | 1 500 409 | 1 474 050 | 20 |
1996 | 3 043 410 | 1 534 771 | 1 508 639 | — |
1997 | 3 112 850 | 1 569 408 | 1 543 442 | — |
1998 | 3 182 801 | 1 604 260 | 1 578 540 | — |
1999 | 3 253 298 | 1 639 247 | 1 614 050 | — |
2000 | 3 324 301 | 1 674 296 | 1 650 005 | 21 |
2001 | 3 395 957 | 1 709 395 | 1 686 561 | — |
2002 | 3 468 093 | 1 744 525 | 1 723 567 | — |
2003 | 3 539 987 | 1 779 609 | 1 760 377 | — |
2004 | 3 610 681 | 1 814 556 | 1 796 125 | — |
2005 | 3 679 549 | 1 849 302 | 1 830 247 | 21 |
2006 | 3 746 145 | 1 883 767 | 1 862 378 | — |
2007 | 3 810 797 | 1 917 958 | 1 892 839 | — |
2008 | 3 874 583 | 1 951 998 | 1 922 585 | — |
2009 | 3 939 039 | 1 986 065 | 1 952 973 | — |
2010 | 4 005 217 | 2 020 268 | 1 984 949 | 23 |
2011 | 4 073 554 | 2 054 672 | 2 018 882 | — |
2012 | 4 143 568 | 2 089 175 | 2 054 392 | — |
2013 | 4 214 277 | 2 123 516 | 2 090 761 | — |
2014 | 4 284 247 | 2 157 335 | 2 126 912 | — |
2015 | 4 352 448 | 2 190 382 | 2 162 066 | 24 |
2016 | 4 418 541 | 2 222 545 | 2 195 996 | — |
2017 | 4 482 865 | 2 253 914 | 2 228 950 | — |
2018 | 4 545 883 | 2 284 685 | 2 261 197 | — |
2019 | 4 608 337 | 2 315 155 | 2 293 181 | — |
2020 | 4 670 757 | 2 345 535 | 2 325 222 | 26 |
2021 | 4 733 236 | 2 375 876 | 2 357 360 | — |
2022 | 4 795 556 | 2 406 102 | 2 389 453 | — |
2023 | 4 857 578 | 2 436 151 | 2 421 426 | — |
2024 | 4 919 073 | 2 465 921 | 2 453 152 | — |
2025 | 4 979 864 | 2 495 328 | 2 484 535 | 27 |
2026 | 5 039 896 | 2 524 351 | 2 515 544 | — |
2027 | 5 099 193 | 2 552 999 | 2 546 193 | — |
2028 | 5 157 731 | 2 581 258 | 2 576 473 | — |
2029 | 5 215 499 | 2 609 114 | 2 606 385 | — |
2030 | 5 272 470 | 2 636 550 | 2 635 919 | 29 |
2031 | 5 328 620 | 2 663 555 | 2 665 064 | — |
2032 | 5 383 873 | 2 690 094 | 2 693 778 | — |
2033 | 5 438 092 | 2 716 104 | 2 721 987 | — |
2034 | 5 491 105 | 2 741 503 | 2 749 601 | — |
2035 | 5 542 785 | 2 766 233 | 2 776 551 | 30 |
2036 | 5 593 061 | 2 790 261 | 2 802 800 | — |
2037 | 5 641 936 | 2 813 589 | 2 828 347 | — |
2038 | 5 689 441 | 2 836 237 | 2 853 203 | — |
2039 | 5 735 642 | 2 858 245 | 2 877 396 | — |
2040 | 5 780 586 | 2 879 639 | 2 900 946 | 32 |
2041 | 5 824 263 | 2 900 417 | 2 923 846 | — |
2042 | 5 866 644 | 2 920 565 | 2 946 079 | — |
2043 | 5 907 728 | 2 940 083 | 2 967 645 | — |
2044 | 5 947 516 | 2 958 969 | 2 988 546 | — |
2045 | 5 986 004 | 2 977 221 | 3 008 783 | 33 |
2046 | 6 023 199 | 2 994 843 | 3 028 356 | — |
2047 | 6 059 094 | 3 011 832 | 3 047 262 | — |
2048 | 6 093 655 | 3 028 172 | 3 065 483 | — |
2049 | 6 126 842 | 3 043 845 | 3 082 997 | — |
2050 | 6 158 629 | 3 058 836 | 3 099 792 | 35 |
2051 | 6 189 003 | 3 073 143 | 3 115 860 | — |
2052 | 6 217 983 | 3 086 773 | 3 131 209 | — |
2053 | 6 245 598 | 3 099 740 | 3 145 857 | — |
2054 | 6 271 889 | 3 112 064 | 3 159 825 | — |
2055 | 6 296 894 | 3 123 760 | 3 173 134 | 36 |
2056 | 6 320 620 | 3 134 833 | 3 185 786 | — |
2057 | 6 343 071 | 3 145 288 | 3 197 783 | — |
2058 | 6 364 264 | 3 155 134 | 3 209 130 | — |
2059 | 6 384 217 | 3 164 385 | 3 219 832 | — |
2060 | 6 402 944 | 3 173 051 | 3 229 892 | 37 |
2061 | 6 420 457 | 3 181 140 | 3 239 316 | — |
2062 | 6 436 759 | 3 188 655 | 3 248 104 | — |
2063 | 6 451 846 | 3 195 593 | 3 256 253 | — |
2064 | 6 465 708 | 3 201 948 | 3 263 759 | — |
2065 | 6 478 339 | 3 207 719 | 3 270 619 | 38 |
2066 | 6 489 741 | 3 212 907 | 3 276 834 | — |
2067 | 6 499 919 | 3 217 517 | 3 282 402 | — |
2068 | 6 508 874 | 3 221 554 | 3 287 320 | — |
2069 | 6 516 604 | 3 225 020 | 3 291 583 | — |
2070 | 6 523 107 | 3 227 920 | 3 295 186 | 40 |
2071 | 6 528 393 | 3 230 261 | 3 298 132 | — |
2072 | 6 532 467 | 3 232 046 | 3 300 421 | — |
2073 | 6 535 326 | 3 233 276 | 3 302 049 | — |
2074 | 6 536 966 | 3 233 951 | 3 303 015 | — |
2075 | 6 537 390 | 3 234 074 | 3 303 316 | 41 |
2076 | 6 536 609 | 3 233 651 | 3 302 957 | — |
2077 | 6 534 644 | 3 232 697 | 3 301 947 | — |
2078 | 6 531 515 | 3 231 222 | 3 300 292 | — |
2079 | 6 527 247 | 3 229 245 | 3 298 002 | — |
2080 | 6 521 866 | 3 226 779 | 3 295 087 | 42 |
2081 | 6 515 396 | 3 223 837 | 3 291 558 | — |
2082 | 6 507 866 | 3 220 436 | 3 287 430 | — |
2083 | 6 499 322 | 3 216 597 | 3 282 725 | — |
2084 | 6 489 814 | 3 212 347 | 3 277 466 | — |
2085 | 6 479 388 | 3 207 709 | 3 271 678 | 43 |
2086 | 6 468 080 | 3 202 701 | 3 265 378 | — |
2087 | 6 455 922 | 3 197 336 | 3 258 585 | — |
2088 | 6 442 954 | 3 191 632 | 3 251 322 | — |
2089 | 6 429 217 | 3 185 603 | 3 243 614 | — |
2090 | 6 414 749 | 3 179 263 | 3 235 485 | 44 |
2091 | 6 399 586 | 3 172 628 | 3 226 957 | — |
2092 | 6 383 760 | 3 165 711 | 3 218 048 | — |
2093 | 6 367 304 | 3 158 526 | 3 208 778 | — |
2094 | 6 350 249 | 3 151 086 | 3 199 162 | — |
2095 | 6 332 623 | 3 143 402 | 3 189 220 | 45 |
2096 | 6 314 458 | 3 135 486 | 3 178 971 | — |
2097 | 6 295 785 | 3 127 349 | 3 168 435 | — |
2098 | 6 276 634 | 3 119 001 | 3 157 633 | — |
2099 | 6 257 037 | 3 110 449 | 3 146 587 | — |
2100 | 6 237 025 | 3 101 704 | 3 135 321 | 46 |
- Acao
- Agno
- Agoo
- Aguilar
- Alac
- Alaminos
- Alcala
- Aloleng
- Amagbagan
- Anambongan
- Anda
- Angatel
- Aringay
- Asingan
- Baay
- Bacag
- Bacarra
- Bacnar
- Bacnotan
- Bactad Proper
- Bacundao Weste
- Badoc
- Balaoan
- Balingasay
- Balingueo
- Balogo
- Baluyot
- Bangan-Oda
- Bangar
- Bangui
- Banog Sur
- Bantay
- Bantog
- Barangobong
- Baro
- Barong
- Basing
- Basista
- Batac City
- Bataquil
- Bauang
- Bautista
- Bayambang
- Bayaoas
- Bical Norte
- Binabalian
- Binalonan
- Binmaley
- Bobonan
- Bogtong
- Bolaoit
- Bolingit
- Bolo
- Botao
- Bued
- Bued
- Buenlag
- Bugallon
- Bulog
- Butubut Norte
- Caabiangan
- Caba
- Cabalaoangan
- Cabittaogan
- Cabugao
- Cabungan
- Calasiao
- Calepaan
- Calomboyan
- Calongbuyan
- Camaley
- Canan Norte
- Canaoalan
- Candon
- Cantoria
- Caoayan
- Capandanan
- Capulaan
- Caramutan
- Carmen
- Caronoan West
- Carot
- Carriedo
- Carusucan
- Catablan
- Cato
- Cervantes
- Comillas Norte
- Dagupan
- Darapidap
- Dasol
- Davila
- Diaz
- Dilan
- Dingras
- Domalanoan
- Domampot
- Don Pedro
- Dorongan Punta
- Doyong
- Dulig
- Dumpay
- Eguia
- Esmeralda
- Espiritu
- Fuerte
- Gayaman
- Guiling
- Guiset East
- Hacienda
- Halog West
- Inabaan Sur
- Infanta
- Isla
- Labayug
- Lagasit
- Laguit Centro
- Laoag
- Leones East
- Lepa
- Libas
- Lingayen
- Linmansangan
- Lloren
- Lobong
- Longos
- Loqueb Este
- Lucap
- Lucero
- Lunec
- Mabilao
- Mabilbila Sur
- Mabini
- Macabuboni
- Macalong
- Macalva Norte
- Macayug
- Magallanes
- Magsingal
- Magtaking
- Malabago
- Malanay
- Malibong East
- Manaoag
- Mangaldan
- Mangatarem
- Mapandan
- Maticmatic
- Minien East
- Nagbacalan
- Nagsaing
- Naguelguel
- Naguilayan
- Nalsian Norte
- Nama
- Namboongan
- Narvacan
- Natividad
- Navatat
- Nibaliw Central
- Nilombot
- Ninoy
- Oaqui
- Olea
- Padong
- Pagudpud
- Paitan Este
- Palacpalac
- Paldit
- Palguyod
- Panganiban
- Pangapisan
- Pangascasan
- Pangpang
- Paoay
- Paringao
- Parioc Segundo
- Pasibi West
- Pasuquin
- Patayac
- Patpata Segundo
- Payocpoc Sur
- Piddig
- Pindangan Centro
- Pinili
- Polo
- Polong
- Polong Norte
- Province of Ilocos Norte
- Province of Ilocos Sur
- Province of La Union
- Province of Pangasinan
- Pudoc
- Pudoc North
- Puelay
- Pugo
- Puro Pinget
- Quiling
- Quinarayan
- Quintong
- Rimus
- Rosales
- Sablig
- Sagud-Bahley
- San Eugenio
- San Fernando
- San Gabriel
- San Gabriel First
- San Jacinto
- San Juan
- San Nicolas
- San Pedro Apartado
- San Sebastian
- Sanlibo
- Santa Barbara
- Santa Cruz
- Santa Lucia
- Santa Maria
- Santa Maria
- Sarrat
- Sigay
- Sinait
- Sison
- Solsona
- Sonquil
- Sual
- Subusub
- Sumabnit
- Suyo
- Tablac
- Tabug
- Tagudin
- Tagudin
- Talospatang
- Taloy
- Tamayo
- Tamorong
- Tandoc
- Tanolong
- Tayug
- Tebag East
- Telbang
- Toboy
- Tobuan
- Tocok
- Tondol
- Umanday Centro
- Umingan
- Unzad
- Urbiztondo
- Urdaneta
- Uyong
- Vigan
- Villasis
- Vintar
- Zaragoza